<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Descripción de las siete capas del modelo OSI</title>
	<atom:link href="http://aprenderedes.com/2006/05/descripcion-de-las-siete-capas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderedes.com/2006/05/descripcion-de-las-siete-capas/</link>
	<description>El blog CCNA de Ernesto Ariganello</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 07:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juan López</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/05/descripcion-de-las-siete-capas/comment-page-1/#comment-2724</link>
		<dc:creator>Juan López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=7#comment-2724</guid>
		<description>Hola Ernesto!! A la verdad que estoy impresionado con toda la info. que hay en este blog en base a las redes. La verdad que me ha servido d mucho ya que estoy cursando ccna 3 y aquí eh encontrado repuestas a mis preguntas. Saludos desde RD....BIEN POR TI!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ernesto!! A la verdad que estoy impresionado con toda la info. que hay en este blog en base a las redes. La verdad que me ha servido d mucho ya que estoy cursando ccna 3 y aquí eh encontrado repuestas a mis preguntas. Saludos desde RD&#8230;.BIEN POR TI!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: victor orozco puello -colombia -cartagena</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/05/descripcion-de-las-siete-capas/comment-page-1/#comment-2567</link>
		<dc:creator>victor orozco puello -colombia -cartagena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=7#comment-2567</guid>
		<description>La verdad es un una pagina web muy buena y excelente para enterder muchas cosas de redes felicitaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad es un una pagina web muy buena y excelente para enterder muchas cosas de redes felicitaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jean Pool</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/05/descripcion-de-las-siete-capas/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Jean Pool</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=7#comment-54</guid>
		<description>Hola está muy interesante, en una pequeña animación una vez vi que la data pasa por cada capa empezando por aplicación... y cada capa le deja una cabecera.. pero en la capa de enlace de datos no sólo coloca una cabecera sino también una cola al final, pasando luego por la capa fisica quien sólo le coloca una cabecera..
Mi pregunta es, si estoy en lo cierto y porque le coloca una cabecera y una cola.. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola está muy interesante, en una pequeña animación una vez vi que la data pasa por cada capa empezando por aplicación&#8230; y cada capa le deja una cabecera.. pero en la capa de enlace de datos no sólo coloca una cabecera sino también una cola al final, pasando luego por la capa fisica quien sólo le coloca una cabecera..<br />
Mi pregunta es, si estoy en lo cierto y porque le coloca una cabecera y una cola.. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

