<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Modelo Cisco de tres capas</title>
	<atom:link href="http://aprenderedes.com/2006/06/modelo-cisco-de-tres-capas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aprenderedes.com/2006/06/modelo-cisco-de-tres-capas/</link>
	<description>Blog CCNA de Ernesto Ariganeello</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 17:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: jimena</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/06/modelo-cisco-de-tres-capas/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>jimena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:06:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=24#comment-226</guid>
		<description>¿Qué afirmación describe con precisión lo que los dispositivos de red hacen en la capa de distribución del modelo de diseño de tres capas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué afirmación describe con precisión lo que los dispositivos de red hacen en la capa de distribución del modelo de diseño de tres capas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Villagran</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/06/modelo-cisco-de-tres-capas/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Eduardo Villagran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=24#comment-225</guid>
		<description>La capa de acceso brinda conectividad a los usuarios de la red. La capa de distribución es usada para enviar el tráfico de una red local a otra. y  la capa núcleo representa una capa de alta velocidad entre redes finales dispersas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La capa de acceso brinda conectividad a los usuarios de la red. La capa de distribución es usada para enviar el tráfico de una red local a otra. y  la capa núcleo representa una capa de alta velocidad entre redes finales dispersas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giovanny Ortegon</title>
		<link>http://aprenderedes.com/2006/06/modelo-cisco-de-tres-capas/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Giovanny Ortegon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 02:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprenderedes.com/?p=24#comment-224</guid>
		<description>Puedes ampliar los conceptos de estas capas?

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes ampliar los conceptos de estas capas?</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
